Listado de algunos estudios realizados
| Obras estudiadas para | Origen | Importe Miles de € |
Observaciones |
| NORIEGA | |||
| Ed. atenc. y prestac. Servic. Polig. Zal en Campo Gibraltar | Público | 19.804 | |
| 18 Viv. Cerros del Águila | Privado | De 3.000 a 4.000 | Adjudicado |
| Clínica de la Encarnación | Privado | Más de 8.000 | Adjudicado |
| 21 Viv. Unif. Adosadas GUADAHERMOSA en Estepona | Privado | De 2.000 a 3.000 | Finalista |
| 2 Viv. Unif. Aislada para Eduardo Fauquié en Sotogrande | Privado | Más de 3.000 | |
| Naves 1. 2. 3 y 4 frente IKEA | Privado | Más de 12.000 | |
| 50 Viv. SEIF Silver Eagle en Marbella | Privado | De 9.000 a 10.000 | |
| 115 Viv. Unif. En Casares | Privado | Más de 30.000 | |
| 55 Viv. y 10 Unif. en Málaga. MUNDISEIS | Privado | Más de 7.000 | Finalista |
| 204 Viv. Fases I. II y III en Benalmádena Occ. Inmob. | Privado | Más de 21.000 | Finalista |
| 114 Viv. Unif. En Manilva Realia | Privado | Más de 17.000 | |
| Centro comercial en Antequera | Privado | Más de 2.000 | |
| 87 Viv. en Jardines del Toyo. Almería. MAPFRE INMOB. | Privado | De 9.000 a 10.000 | Adjud. pero se anuló contrato |
| 156 Viv. Montereal | Propia | De 20.000 a 21.000 | Adjudicado |
| 430 Viv. En Valle Romano para Aedificat | Privado | De 37.000 a 38 .000 | Finalista |
| 76 Viv. «El Puerto» en Torrox. CUATRO SUERTES | Privado | Más de 8.000 | Finalista |
| 65 Viv. en Casares. Doña Julia. GRUPO LAR | Privado | Más de 11.000 | |
| 67 Viv. Unif. En Santangelo. Benalmádena FRAI | Privado | De 31.000 a 32.000 | |
| Hospital en Ronda. Málaga | Público | 43.056 | |
| Const. Viv. Unif. Aislada en Benahavís | Privado | De 2.000 a 3.000 | Adjud. pero se anuló contrato |
| 16 Viv. Edif. 4 esquinas en el Palo. BAENSA | Privado | De 1.000 a 2.000 | |
| Nueva Sede C. Prevenc. Riesgos laborales Avda. Juan XXIII | Público | 6.206 | |
| Mercado Municipal del Carmen y Aparcam. SMASSA | Público | 11.114 | |
| 47 Viv. en Rincón de la Victoria. AUMAR RESIDENCIAL | Privado | De 3.000 a 4.000 | |
| Pabellón de Deportes en Antequera | Público | 11.990 | |
| Pabellón deportivo «El Patriarca» en Mairena de Alcor | Público | 1.200 | |
| Biblioteca municipal en Alhaurín el Grande | Público | 3.457 | |
| Centro de Emergencias en Alcalá de Guadaira | Público | 3.015 | |
| Centro Interpretac. Folclore Malagueño en Benagalbón | Público | 1.765 | |
| 44 Viv. Unif. Ados. En Campillos. GRUPO AVANCO | Privado | De 5.000 a 6.000 | |
| Oficinas de la Seg. Social en Antequera | Público | 3.524 | |
| Const. Estadio de Fútbol en Cártama | Público | 2.304 | |
| Terminac. 189 Viv. R-2 en VALLE ROMANO | Privado | De 14.000 a 15.000 | |
| Terminac. 238 Viv. R-3 en VALLE ROMANO | Privado | De 13.000 a 14.000 |


